Rund 80 Millionen Expats leben in Ländern auf der ganzen Welt. Doch wohin sollte man als angehender Expat umziehen?
In der Studie von William Russell wurde eine Vielzahl von Merkmalen berücksichtigt, darunter Glück und Wohlbefinden, Gesundheit der Expats, Karriereaussichten und allgemeine Lebensqualität, um zu entscheiden, welche Länder für Expats am vorteilhaftesten sind.
Rang | Land | Happiness score/10 | Health score/10 | Employment score/10 | Country quality of life score/10 | Average score/10 | Total score/40 |
1 | Finnland | 7.23 | 6.84 | 8.39 | 8.81 | 7.82 | 31.27 |
2 | Österreich | 7.08 | 7.55 | 8.11 | 8.21 | 7.74 | 30.95 |
3 | Litauen | 5.90 | 7.37 | 9.14 | 8.37 | 7.70 | 30.78 |
4 | Slovenien | 6.21 | 6.71 | 8.77 | 8.80 | 7.62 | 30.49 |
5 | Niederlande | 6.93 | 6.82 | 8.28 | 8.02 | 7.51 | 30.05 |
6 | Dänemark | 7.07 | 6.69 | 7.85 | 8.09 | 7.42 | 29.69 |
7 | Lettland | 6.06 | 6.65 | 8.87 | 8.11 | 7.42 | 29.68 |
8 | Estland | 6.31 | 6.89 | 7.85 | 8.61 | 7.41 | 29.66 |
9 | Tschechien | 6.29 | 7.10 | 8.36 | 7.90 | 7.41 | 29.66 |
10 | Schweden | 7.20 | 6.20 | 7.98 | 8.07 | 7.36 | 29.46 |
Finnland ist das beste Land, um sich als Expatriate niederzulassen, mit einem Gesamtwert von 31,27, der 3,94 Punkte über dem Durchschnittswert von 27,33 liegt. Finnland liegt mit 7,23/10 Punkten an vierter Stelle der glücklichsten Länder der Welt und belegt den ersten Platz in Bezug auf die Lebensqualität (8,81/10).
Österreich und Litauen vervollständigen die Top drei mit 30,95 bzw. 30,78 Punkten. Beide Länder schnitten durchweg gut ab und landeten in drei der vier Kategorien unter den ersten zehn.