Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde yaklaşık 80 milyon gurbetçi yaşamaktadır. Peki müstakbel bir göçmen nereye taşınmalı?
William Russell’ın çalışması, hangi ülkelerin gurbetçiler için en avantajlı olduğuna karar vermek için mutluluk ve refah, gurbetçi sağlığı, kariyer beklentileri ve genel yaşam kalitesi gibi çeşitli özellikleri dikkate aldı.
Rang | Land | Happiness score/10 | Health score/10 | Employment score/10 | Country quality of life score/10 | Average score/10 | Total score/40 |
1 | Finnland | 7.23 | 6.84 | 8.39 | 8.81 | 7.82 | 31.27 |
2 | Österreich | 7.08 | 7.55 | 8.11 | 8.21 | 7.74 | 30.95 |
3 | Litauen | 5.90 | 7.37 | 9.14 | 8.37 | 7.70 | 30.78 |
4 | Slovenien | 6.21 | 6.71 | 8.77 | 8.80 | 7.62 | 30.49 |
5 | Niederlande | 6.93 | 6.82 | 8.28 | 8.02 | 7.51 | 30.05 |
6 | Dänemark | 7.07 | 6.69 | 7.85 | 8.09 | 7.42 | 29.69 |
7 | Lettland | 6.06 | 6.65 | 8.87 | 8.11 | 7.42 | 29.68 |
8 | Estland | 6.31 | 6.89 | 7.85 | 8.61 | 7.41 | 29.66 |
9 | Tschechien | 6.29 | 7.10 | 8.36 | 7.90 | 7.41 | 29.66 |
10 | Schweden | 7.20 | 6.20 | 7.98 | 8.07 | 7.36 | 29.46 |
Finlandiya, 27,33 olan ortalama puandan 3,94 puan daha yüksek olan 31,27 genel puan ile gurbetçi olmak için en iyi ülkedir. Finlandiya 7,23/10 puanla dünyanın en mutlu dördüncü ülkesidir ve yaşam kalitesi açısından ilk sırada yer almaktadır (8,81/10).
Avusturya ve Litvanya sırasıyla 30.95 ve 30.78 puanla ilk üçü tamamlıyor. Her iki ülke de dört kategorinin üçünde ilk onda yer alarak istikrarlı bir şekilde iyi puan aldı.